Сравнение автономных канализаций
Сравнение автономных канализаций
Сравнение станции Alta Bio с аэрационной станцией в отношении электрооборудования
Компания Alta Group информирует о результатах сравнения автономных канализаций.
![]() | Основное оборудование | ![]() |
| Погружной насос | Компрессор | |
| 80вт/ч | Энергопотребление | 60-80вт/ч |
| 4 000 рублей | Цена | 10 000 рублей |
| Нет | Обслуживание | Раз в квартал |
| Нет | Эксплуатационные расходы | 5 000 рублей в год |
| 2 года / 10 лет | Гарантия / Срок службы | 1 год / 5 лет |
| Универсальное оборудование «на любом рынке» | Доступность | Специализированное оборудование |
| Погружной насос | Условия эксплуатации | Сухое, отапливаемое, проветриваемое помещение |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...




